2009 Las Mejores Empresas Pequeñas y Medianas para Trabajar en Estados Unidos
This joint endeavor of the Great Place to Work® Institute and the Society for Human Resource Management (SHRM) provides an opportunity for small-sized companies (50-250 employees) and medium-sized companies (251-999 employees) to compete for the honor of being named one of the "Best Small & Medium Companies to Work for in America".
| Great Place to Work® Institute Estados Unidos
El Sitio del Medio que publica la Lista:
Society for Human Resource Management |
| Rango | Compañías |
|---|---|
| Best Medium Companies | |
| 1 | Ultimate Software 934 empleados www.ultimatesoftware.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 2 | ACUITY 840 empleados www.acuity.com Industria: Servicios Financieros y Seguros Propiedad: Privada |
| 3 | Holder Construction Company 696 empleados www.holderconstruction.com Industria: Construcción y Bienes Raíces - Contratante Propiedad: Privada |
| 4 | Integrity Applications Incorporated 297 empleados www.integrity-apps.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría en Ingeniería Propiedad: Privada |
| 5 | SAGE PRODUCTS, INC. 546 empleados WWW.SAGEPRODUCTS.COM Industria: Salud - Ventas y distribución de productos médicos Propiedad: Privada |
| 6 | Development Dimensions International 654 empleados www.ddiworld.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 7 | Freese and Nichols, Inc. 398 empleados www.freese.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría en Ingeniería Propiedad: Privada |
| 8 | Hoar Construction, LLC 651 empleados www.hoarllc.com Industria: Construcción y Bienes Raíces - Contratante Propiedad: Privada |
| 9 | The Integer Group 815 empleados www.integer.com Industria: Publicidad y Marketing Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 10 | 4imprint, Inc. 405 empleados www.4imprint.com Industria: Publicidad y Marketing - Marketing directo Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 11 | Triage Consulting Group 288 empleados www.TriageConsulting.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 12 | EILEEN FISHER 838 empleados www.eileenfisher.com Industria: Retail - Venta al por menor - Vestimenta Propiedad: Privada |
| 13 | AMX 489 empleados www.amx.com Industria: Electrónica Propiedad: Privada |
| 14 | Bowen Engineering Corporation 340 empleados www.BowenEngineering.com Industria: Construcción y Bienes Raíces - Contratante Propiedad: Privada |
| 15 | Hilcorp Energy Company 568 empleados www.hilcorp.com Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Propiedad: Privada |
| 16 | Ehrhardt Keefe Steiner & Hottman PC 382 empleados www.eksh.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 17 | Robins & Morton 781 empleados www.robinsmorton.com Industria: Construcción y Bienes Raíces Propiedad: Privada |
| 18 | City Bank 697 empleados www.citybankonline.com Industria: Servicios Financieros y Seguros Propiedad: Privada |
| 19 | Advanced Financial Services, Inc. 292 empleados www.afsfitfinance.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 20 | Pinnacol Assurance 615 empleados www.pinnacol.com Industria: Servicios Financieros y Seguros Propiedad: Sociedad sin ánimo de lucro |
| 21 | Nevada Federal Credit Union 286 empleados www.nevadafederal.org Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros médicos Propiedad: Sociedad sin ánimo de lucro |
| 22 | Noblis 709 empleados noblis.org Industria: Servicios profesionales Propiedad: Sociedad sin ánimo de lucro |
| 23 | Rothstein Kass 927 empleados www.rkco.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 24 | Parkway Properties, Inc. 296 empleados www.pky.com Industria: Construcción y Bienes Raíces - Propiedad de la Administración Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 25 | Minitab Inc. 277 empleados www.minitab.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| Best Small Companies | |
| 1 | Badger Mining Corporation 160 empleados www.badgerminingcorp.com Industria: Minería y Extracción Propiedad: Privada |
| 2 | Dixon Schwabl 75 empleados www.dixonschwabl.com Industria: Publicidad y Marketing Propiedad: Privada |
| 3 | SnagAJob.com 117 empleados www.snagajob.com Industria: Servicios profesionales - Contratación de personal Propiedad: Privada |
| 4 | Heinfeld, Meech & Co., P.C. 80 empleados www.heinfeldmeech.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Contabilidad Propiedad: Privada |
| 5 | McMurry, Inc. 171 empleados www.mcmurry.com Industria: Publicidad y Marketing Propiedad: Privada |
| 6 | Johnson & Johnson 117 empleados www.jjins.com Industria: Servicios Financieros y Seguros Propiedad: Privada |
| 7 | AutomationDirect 173 empleados www.automationdirect.com Industria: Servicios Industriales Propiedad: Privada |
| 8 | Root Learning 88 empleados www.rootlearning.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 9 | Professional Placement Resources, LLC 87 empleados www.pprhealthcare.com Industria: Servicios profesionales - Contratación de personal Propiedad: Privada |
| 10 | DAXKO 77 empleados www.daxko.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 11 | Studer Group 152 empleados www.studergroup.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría - Administración Propiedad: Privada |
| 12 | Navigator Management Partners 50 empleados www.navmp.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Consultoría en Informática Propiedad: Privada |
| 13 | ENGEO Incorporated 140 empleados www.engeo.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría en Ingeniería Propiedad: Privada |
| 14 | Seventh Generation 95 empleados www.seventhgeneration.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y para la casa Propiedad: Privada |
| 15 | MFA - Moody, Famiglietti & Andronico, LLP 100 empleados www.mfa-cpa.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 16 | MAYA Design, Inc. 55 empleados www.maya.com Industria: Servicios profesionales - Arquitectura y diseño Propiedad: Privada |
| 17 | TerpSys 230 empleados www.TerpSys.com Industria: Información Tecnológica (IT) Propiedad: Privada |
| 18 | Landrum Human Resource Companies, Inc. 123 empleados www.LandrumCompanies.com Industria: Servicios profesionales - Contratación de personal Propiedad: Privada |
| 19 | InsureMe 60 empleados www.insureme.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Propiedad: Privada |
| 20 | Clark Nuber 150 empleados www.clarknuber.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
| 21 | Paramount Staffing 73 empleados www.paramountstaffing.com Industria: Servicios profesionales - Contratación de personal Propiedad: Privada |
| 22 | Kahler Slater 145 empleados www.kahlerslater.com Industria: Servicios profesionales - Arquitectura y diseño Propiedad: Privada |
| 23 | Bridge Worldwide 215 empleados www.bridgeworldwide.com Industria: Publicidad y Marketing Propiedad: Empresa que cotiza en el mercado de valores |
| 24 | McDonough Bolyard Peck, Inc. 197 empleados www.mbpce.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría en Ingeniería Propiedad: Privada |
| 25 | RedBrick Health 78 empleados www.redbrickhealth.com Industria: Salud Propiedad: Privada |
